제12차 대의원회 결과 보고
페이지 정보

본문
팔달10구역 제12차 대의원회(2011.10.31) 결과 집계표
■ 제1호 안건 : 사업비 예치 금융기관 관련의 건
구분 | 계 | 찬성 | 반대 | 기권․무효 |
직접 | 22 | 20 | 0 | 2 |
서면 | 60 | 60 | 0 | 0 |
합계 | 82 | 80 | 0 | 2 |
■ 제2호 안건 : 예산 전용의 건
구분 | 계 | 찬성 | 반대 | 기권․무효 |
직접 | 22 | 19 | 0 | 3 |
서면 | 60 | 60 | 0 | 0 |
합계 | 82 | 79 | 0 | 3 |
■ 제3호 안건 : 종교 협의사항 관련의 건
구분 | 계 | 찬성 | 반대 | 기권․무효 |
직접 | 22 | 18 | 1 | 3 |
서면 | 60 | 59 | 0 | 1 |
합계 | 82 | 77 | 1 | 4 |
■ 제4호 안건 : 상근이사 보궐 선임의 건
구분 | 계 | 찬성 | 반대 | 기권․무효 |
직접 | 22 | 17 | 0 | 5 |
서면 | 60 | 58 | 2 | 0 |
합계 | 82 | 75 | 2 | 5 |
■ 제5호 안건 : 기술고문 채용의 건
구분 | 계 | 찬성 | 반대 | 기권․무효 |
직접 | 22 | 8 | 0 | 14 |
서면 | 60 | 56 | 3 | 1 |
합계 | 82 | 64 | 3 | 15 |
■ 제6호 안건 : 시공자 선정비용 처리의 건
구분 | 계 | 찬성 | 반대 | 기권․무효 |
직접 | 22 | 15 | 0 | 7 |
서면 | 60 | 56 | 2 | 2 |
합계 | 82 | 71 | 2 | 9 |
■ 제7호 안건 : 대의원 보궐 선임의 건
기호 | 성 명 | 생년월일 | 소유지번 |
기호1번 | 오창석 | 571009-1 | 224-36 |
기호3번 |
- 이전글개인정보보호법에 따른 동의서 제출 협조요청 및 조합자료 공개 알림 12.01.11
- 다음글대의원 당선자(보궐) 공고 11.11.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

